项目 |
规则内容 |
规则说明 |
发送资源阅读数 |
任教班级的学生每点击一个“教师发送的资源”给1分 |
教师每天最多能发送3次资源,任教班级的学生在家长的指导下每阅读一个“教师发送的资源”加1分,重复阅读不重复计分,每位教师每天最多给80分 |
发送资源 |
发送一次资源给10分 |
每天最多给10分 |
发送辅导短信 |
发送一次辅导短信给5分 |
每天最多给5分。辅导短信包括:教师通过PC、平板电脑或手机发送的辅导短信或教师发送资源时带的辅导短信 |
奖项 |
数量 |
奖品 |
备注 |
一等奖 |
10 |
300元话费或等值奖品 |
广东省教育厅事务中心颁发证书 |
二等奖 |
20 |
200元话费或等值奖品 |
广东省教育厅事务中心颁发证书 |
三等奖 |
170 |
100元话费或等值奖品 |
广东省教育厅事务中心颁发证书 |
合计 |
200 |
基本信息 | ||||||
姓名 | 学校 | 学科 | ||||
年级 | 学期 | 教材版本 | ||||
作业设计内容 | (模块、单元、章节、课时) | |||||
课时内容 | ||||||
及教材分析 | ||||||
学情分析 | ||||||
课时作业目标及设计思路 | ||||||
作业内容 | 对应学习水平及设计意图 | |||||
…… | ||||||
设计创新及反思说明 | ||||||
参考答案 | (活动类作业可不填写参考答案) | |||||
评审指标 | 分值 | 评审要素 |
基本要求 | 10 | 遵循新课程标准的教学规律和教学原则(2分) |
结构基本规范,基本要素和内容完整(3分) | ||
各部分内容表述严谨、详细,参考性价值较强(3分) | ||
注重以学生发展为中心,促进学生全面发展(2分) | ||
教学目标 | 7 | 目标清晰、明确、具体,便于理解(1分) |
符合课程标准、专业课程特点和学生的实际情况(2分) | ||
围绕知识与技能、过程与方法、情感态度与价值观等多维度展现(4分) | ||
教学方法 | 8 | 教学方式灵活多样、契合内容和学生实际(4分) |
合理运用现代教育技术手段(动画、音频、视频等多媒体及其他教学资源手段等) (4分) | ||
教材处理 | 10 | 抓住关键教材特点及本课疑点,并恰当处理(4分) |
从教材知识点中梳理出重点,并通过有效的方法处理重点(3分) | ||
根据学生的学情,采用适当的教学策略,突破难点(3分) | ||
教学过程 | 25 | 教学思路清晰,各环节设计合理,层次性强(5分) |
结合教学与实际,与学生的生活密切相关(2分) | ||
寻找新旧知识的关联和切入点,注重知识的衔接及发生过程(3分) | ||
有具体的教学过程和设计意图,教学步骤清楚,并对教学过程中可能出现的问题提出相应的对策(10分) | ||
教学程序设计巧妙,教学方法新颖独特,有艺术性(5分) | ||
师生互动 | 20 | 精讲巧练,体现以思维、技能训练为核心(4分) |
教为学服务,引导学生主动参与教学过程,强化学习的探究性和主体性(5分) | ||
体现知识、技能形成过程,符合学生的认知规律(5分) | ||
学法指导得当(注重培养学生综合能力)(3分) | ||
体现现代教育思想 和民主和谐的教学氛围(3分) | ||
板书设计 | 5 | 紧扣教学内容,突出重点,有概括性、针对性和启发性(3分) |
布局合理,图文并茂,具有美感和艺术性(2分) | ||
作业设计 | 5 | 符合新课程标准和教材要求,具有针对性,有利于培养学生分析和解决问题的能力和创新能力(5分) |
创新及特点 | 10 | 教案具有个性特点和创新性,能展示个人教学风格(5分) |
对落实实践性学习、推进作业改革、强化双减有积极的示范性意义(5分) |
评审指标 | 分值 | 评审要素 |
基本要求 | 30 | 作业设计内容完整,书面作业配有参考答案(开放性、综合实践等类别作业可不提供参考答案)。(5分) |
作业设计内容符合新课程标准,能体现学科特点(5分) | ||
设计的作业目标明确,涵盖课时关键重难点(10分) | ||
能够有效检测学生的核心思维和关键能力(10分) | ||
内容设计 | 30 | 作业难度判断要准确,不同难度的作业题题量分配要合理。(10分) |
类型多样,除了常规书面作业外,可设计听说题活动题合作题、开放题、综合实践等类型的作业。(10分) | ||
作业要用语精炼,要求明确,易于理解,答案正确。(10分) | ||
创新与实用 | 40 | 探索跨学科作业设计,以发展学生真实问题解决能力。作业设计注重实践性、探究性和合作性(10分) |
题目情境设计有巧思,情境真实,贴近生活(10分) | ||
作业材料的选择、设问的方式角度独特、题型完成方式等方面体现新颖性(10分) | ||
能够运用于实际教学中,有实用价值,能激发学生的学习兴趣,以此培养学生自主学习能力和综合运用能力(10分) |
评审指标 | 分值 | 评审要素 |
基本要求 | 20 | 课题与内容一致,必须为至少一个课时的完整内容(5分) |
素材选用恰当,符合教学内容,适应教学对象(5分) | ||
界面设计合理,风格统一,色彩和谐,图文排版整齐(5分) | ||
图像声音清晰,音频视频无杂音(3分) | ||
有清晰明了的文字介绍(2分) | ||
内容设计 | 50 | 内容规范,表述准确,无科学性错误,语言简洁、生动(15分) |
结构清晰、直观、层次清楚,体现教学设计思路(15分) | ||
内容编排合理,符合学生认知规律,设计恰当(10分) | ||
合理使用动画、音频、视频等多媒体及其他教学资源,具有艺术性和趣味性(10分) | ||
技术运用 | 15 | 操作简便、快捷,互动性强(5分) |
合理运用现代教育技术手段(动画、音频、视频等多媒体及其他教学资源手段等(5分) | ||
画面衔接自然灵活,多媒体及其他教学资源播放流畅(5分) | ||
创新与实用 | 15 | 具有新颖性和创新性,能展示个人教学风格(10分) |
能够运用于实际教学中,有实用价值(5分) |
评审指标 |
分值 |
评审要素 |
基本要求 | 20 | 体现新课标的教学理念,选题具体明确(5分) |
内容科学准确,没有出现知识性错误(5分) | ||
教学内容完整,信息无缺漏(5分) | ||
画面清晰,图像稳定,影音同步性和流畅性强(5分) | ||
内容设计 | 25 | 教学目标清晰,学习主题明确(5分) |
教学内容针对性强、有代表性,重难点突出(5分) | ||
教学策略和教学方法选用恰当(5分) | ||
教学环节紧凑,课堂容量适中(5分) | ||
合理运用信息技术手段,动画元素丰富(5分) | ||
教学过程 | 30 | 教学思路清晰,重难点突出,逻辑性强(10分) |
教学过程深入浅出、形象生动、通俗易懂(10分) | ||
启发引导性强,能充分调动学习积极性和主动性(10分) | ||
教学效果 | 15 | 教学和信息素养目标的达成度高(7分) |
注重培养学生的自主学习能力(8分) | ||
创新与实用 | 10 | 教学形式新颖,能展示个人风格(5分) |
实际教学应用效果明显,有推广价值(5分) |
分值 |
评审要素 |
|
基本要求 |
20 |
符合课程培养目标,教学主题明确,体现以学生发展为中心(5分) |
教学设计要素完整,结构严谨,体现学科特点(10分) |
||
画面清晰,图像稳定,影音同步性和流畅性强(5分) |
||
教学过程 |
40
|
教学思路清晰,重难点突出,逻辑性强(10分) |
教学过程深入浅出、通俗易懂,符合当前学段学生的认知特点(10分) |
||
采取多种教学策略,合理安排教学环节,衔接自然(10分) |
||
启发引导性强,能充分调动学习积极性和主动性(10分) |
||
技术运用 |
20 |
合理运用现代教育技术手段(动画、音频、视频等多媒体及其他教学资源手段等)(5分) |
画面衔接自然灵活,多媒体及其他教学资源播放流畅(5分) |
||
促进师生、生生、人机间的深层次互动,共享课堂(10分) |
||
教师素养 |
10
|
教态亲切、自然,语言准确、清晰、生动,板书设计新颖、布局合理、书写规范,教学设备操作娴熟(5分) |
专业知识扎实,课堂掌控能力和应变能力突出(5分) |
||
创新与实用 |
10 |
突出学生的主体地位,体现新媒体环境下学与教方式的转变(5分) |
体现活跃、民主、和谐的教学氛围,实际教学应用效果明显(5分) |
评审指标 |
分值 |
评审要素 |
基本要求 |
20 |
某一版本某一册教材全册全课时教学课件及其配套教学设计(10分) |
内容准确完整,信息无缺漏,符合新课程标准(5分) |
||
排版整齐有序,配图清晰完整,教学思路清晰(5分) |
||
教学目标 |
10 |
能够贯彻新课程标准理念,把握学科教学特点,突出学科核心素养、明确教学目标(5分) |
注重以学生发展为中心,能够有效支持教与学,高效完成特定教学任务、实现教学目标(5分) |
||
教学过程 |
20 |
教学环节由浅入深,有层次,结构合理,过渡自然(5分) |
在教学过程中运用新颖独特的教学方法(5分) |
||
符合学生的认知规律和特点,艺术性强 (5分) |
||
合理运用现代教育技术手段(5分) |
||
内容设计 |
30 |
课件设计制作科学、合理,图像、声音清晰,画面衔接自然流畅、跳转灵活(15分) |
配套教学设计涵盖教学目标设计、教学重难点分析、教学媒体及资源应用、教学过程设计与分析、板书设计、练习设计等内容(15分) |
||
技术运用 |
10 |
操作简便、快捷,互动性强(5分) |
合理运用现代教育技术手段(动画、音频、视频等多媒体及其他教学资源手段等) (5分) |
||
创新与实用 |
10 |
形式新颖,趣味性和启发性强(5分) |
实际教学应用效果明显,有推广价值(5分) |
奖项 |
数量 |
奖品 |
备注 |
|
一等奖
|
A类资源 |
5 |
300元话费或等值奖品 |
广东省教育厅事务中心颁发证书 |
B类资源 |
5 |
|||
C类资源 |
5 |
|||
D类资源 |
5 |
|||
E类资源 |
5 |
|||
小计 |
25 |
|||
二等奖
|
A类资源 |
10 |
200元话费或等值奖品 |
广东省教育厅事务中心颁发证书 |
B类资源 |
10 |
|||
C类资源 |
10 |
|||
D类资源 |
10 |
|||
E类资源 |
10 |
|||
小计 |
50 |
|||
三等奖
|
A类资源 |
135 |
100元话费或等值奖品 |
广东省教育厅事务中心颁发证书 |
B类资源 |
195 |
|||
C类资源 |
335 |
|||
D类资源 |
35 |
|||
E类资源 |
25 |
|||
小计 |
725 |
|||
合计 |
800 |
|
|
奖项 |
数量 |
奖品 |
备注 |
指导教师奖 |
500 |
100元话费或等值奖品 |
广东省教育厅事务中心颁发证书 |
合计 |
500 |
|
|